Dave Lefebre

Lake Toho - 2005 Results

- FLW Tour Angler Home Town Day 1 - Day 2 - Day 1&2 - Day 3 - Day 4 - Day 3&4 -
Pl. Name City / State Fish lbs-oz Fish lbs-oz Fish lbs-oz Fish lbs-oz Fish lbs-oz Fish lbs-oz
1 TOM MANN JR BUFORD, GA 5 18-02 5 19-03 10 37-05 5 8-02 3 8-00 8 16-02
2 ART BERRY HEMET, CA 5 11-08 5 15-13 10 27-05 3 6-05 3 9-02 6 15-07
3 BOBBY LANE LAKELAND, FL 5 21-14 5 7-03 10 29-01 5 10-14 2 2-05 7 13-03
4 J T KENNEY PORT CHARLOTTE, FL 5 23-10 5 17-05 10 40-15 3 6-05 3 5-06 6 11-11
5 TOBY HARTSELL LIVINGSTON, TX 5 19-09 5 14-04 10 33-13 3 5-13 2 4-09 5 10-06
6 RICKY SHUMPERT LEXINGTON, SC 5 13-01 5 14-05 10 27-06 3 5-05 2 3-14 5 9-03
7 DAN MOREHEAD PADUCAH, KY 5 12-07 5 14-10 10 27-01 2 5-15 2 3-00 4 8-15
8 GREG PUGH CULLMAN, AL 5 15-08 5 14-09 10 30-01 3 6-05 0 0-00 3 6-05
9 DION HIBDON STOVER, MO 5 20-01 5 14-11 10 34-12 1 1-06 1 4-06 2 5-12
10 WARREN WYMAN CALERA, AL 5 23-09 3 4-07 8 28-00 2 2-05 0 0-00 2 2-05
11 KEN WICK STAR, ID 5 10-10 5 16-03 10 26-13            
12 JIM MOYNAGH CARVER, MN 5 8-11 5 17-15 10 26-10            
13 KELLY JORDON MINEOLA, TX 5 12-02 5 14-05 10 26-07            
14 CHAD GRIGSBY MAPLE GROVE, MN 5 22-06 2 3-13 7 26-03            
15 JACOB POWROZNIK PRINCE GEORGE, VA 5 11-11 5 14-04 10 25-15            
16 GARY YAMAMOTO MINEOLA, TX 5 9-09 5 16-05 10 25-14            
17 RAMIE COLSON JR CADIZ, KY 5 12-02 5 13-09 10 25-11            
18 DALE TEANEY WILLIAMSBURG, OH 5 16-13 5 7-14 10 24-11            
19 MIKE WURM HOT SPRINGS, AR 5 14-02 5 10-08 10 24-10            
20 BRENT CHAPMAN LAKE QUIVIRA, KS 5 12-01 5 12-07 10 24-08            
21 MATT HERREN TRUSSVILLE, AL 5 12-08 5 11-14 10 24-06            
22 WESLEY STRADER SPRING CITY, TN 5 11-01 5 12-15 10 24-00            
23 STEVE DANIEL CHATTANOOGA, TN 3 11-08 5 12-06 8 23-14            
24 BRENNAN BOSLEY BENTON, AR 5 9-08 5 14-01 10 23-09            
25 DEAN ROJAS LAKE HAVASU CITY, AZ 5 12-06 5 11-02 10 23-08            
26 LENDELL MARTIN JR NACOGDOCHES, TX 5 8-15 5 14-07 10 23-06            
27 DAVE LEFEBRE UNION CITY, PA 5 9-14 5 13-08 10 23-06            
28 CHAD MORGENTHALER COULTERVILLE, IL 5 10-02 5 13-01 10 23-03            
29 DAVID WRIGHT LEXINGTON, NC 3 6-08 5 16-10 8 23-02            
30 TAKAHIRO OMORI EMORY, TX 5 8-11 5 14-04 10 22-15            
31 TODD ARY HUNTSVILLE, AL 3 9-08 4 13-07 7 22-15            
32 JOHN MURRAY PHOENIX, AZ 5 14-09 5 8-05 10 22-14            
33 SAM SWETT COVINGTON, LA 3 5-04 5 17-09 8 22-13            
34 MIKE HAWKES SABINAL, TX 5 9-05 5 13-07 10 22-12            
35 TOM MONSOOR LA CROSSE, WI 3 8-10 5 14-01 8 22-11            
36 LLOYD PICKETT JR BARTLETT, TN 5 13-15 4 8-11 9 22-10            
37 SCOTT MARTIN CLEWISTON, FL 5 7-14 5 14-11 10 22-09            
38 SANDY MELVIN BOCA GRANDE, FL 3 6-10 5 15-14 8 22-08            
39 GREG HACKNEY GONZALES, LA 5 11-06 5 11-01 10 22-07            
40 GLENN CHAPPELEAR ACWORTH, GA 5 11-15 5 10-05 10 22-04            
41 DAVID WALKER SEVIERVILLE, TN 5 11-04 5 10-13 10 22-01            
42 SIMON MORROW ALEXANDER CITY, AL 5 9-06 5 12-10 10 22-00            
43 ISHAMA MONROE HUGHSON, CA 5 9-10 5 12-03 10 21-13            
44 TERRY TUCKER GADSDEN, AL 5 13-09 4 8-03 9 21-12            
45 MARCUS CLOUSE LAS VEGAS, NV 5 15-15 3 5-10 8 21-09            
46 ROGER BOLER SLIDELL, LA 5 13-11 5 7-14 10 21-09            
47 CHIP HARRISON BREMEN, IN 5 12-13 4 8-10 9 21-07            
48 LEE SKIPPER LANCASTER, SC 5 14-01 3 7-02 8 21-03            
49 JEREMIAH KINDY BENTON, AR 5 13-07 5 7-12 10 21-03            
50 CHRIS ELLIOTT BEAUFORT, NC 3 7-03 5 13-15 8 21-02            
51 CRAIG POWERS ROCKWOOD, TN 5 9-13 5 11-05 10 21-02            
52 JIMMY HOUSTON COOKSON, OK 3 4-09 5 16-05 8 20-14            
53 BRENT EHRLER REDLANDS, CA 5 6-09 5 14-05 10 20-14            
54 ALTON JONES WACO, TX 5 12-01 5 8-12 10 20-13            
55 DAVID DUDLEY LYNCHBURG, VA 5 9-07 5 11-06 10 20-13            
56 TRACY ADAMS WILKESBORO, NC 5 7-07 5 13-03 10 20-10            
57 ROB KILBY HOT SPRINGS, AR 5 9-13 5 10-12 10 20-09            
58 LEWIS DENNEY INDIAN MOUND, TN 3 6-03 5 14-05 8 20-08            
59 ANTHONY GAGLIARDI PROSPERITY, SC 5 11-09 5 8-15 10 20-08            
60 TODD FAIRCLOTH JASPER, TX 5 8-09 5 11-14 10 20-07            
61 TOMMY BIFFLE WAGONER, OK 5 14-03 4 5-15 9 20-02            
62 ELTON LUCE JR BROOKELAND, TX 5 8-10 5 11-07 10 20-01            
63 MIKE SURMAN BOCA RATON, FL 5 9-13 5 10-03 10 20-00            
64 BOBBY LANHAM SCOTTSDALE, AZ 5 15-06 2 4-08 7 19-14            
65 MARK PACK MINEOLA, TX 5 9-08 5 10-06 10 19-14            
66 KOBY KREIGER OKEECHOBEE, FL 5 9-01 5 10-12 10 19-13            
67 SAM NEWBY POCOLA, OK 2 12-05 3 7-07 5 19-12            
68 LUKE CLAUSEN SPOKANE, WA 5 13-14 3 5-10 8 19-08            
69 CARL SVEBEK III SILOAM SPRINGS, AR 5 10-09 5 8-15 10 19-08            
70 ROBERT KARBAS JR WAKE FOREST, NC 5 9-12 5 9-10 10 19-06            
71 GUIDO HIBDON GRAVOIS MILLS, MO 3 4-12 5 14-07 8 19-03            
72 BERNIE SCHULTZ GAINESVILLE, FL 5 11-13 5 7-05 10 19-02            
73 JOHN TANNER QUITMAN, TX 1 1-10 5 17-07 6 19-01            
74 PAT FISHER BUCKHEAD, GA 5 10-04 5 8-13 10 19-01            
75 JONATHAN NEWTON ROGERSVILLE, AL 5 8-11 5 10-04 10 18-15            
76 RJ BENNETT ROSEVILLE, CA 5 6-06 5 12-08 10 18-14            
77 ROBERT PEARSON HERNDON, VA 5 12-00 3 6-14 8 18-14            
78 WILLIAM DAVIS RUSSELLVILLE, AL 2 5-03 5 13-08 7 18-11            
79 JIMMY MILLSAPS CANTON, GA 5 7-02 5 11-09 10 18-11            
80 TIM SHMIGAL AKRON, OH 3 5-14 5 12-11 8 18-09            
81 NICK GREBB MAUMELLE, AR 5 6-15 5 11-10 10 18-09            
82 ZELL ROWLAND MONTGOMERY, TX 3 4-10 4 13-14 7 18-08            
83 TONY COUCH BUCKHEAD, GA 5 6-04 5 12-03 10 18-07            
84 WALT STARLING LIVE OAK, FL 5 11-06 5 6-15 10 18-05            
85 MARY DIVINCENTI CLINTON, LA 2 3-06 5 14-14 7 18-04            
86 JOHN SAPPINGTON WILLARD, MO 5 12-13 3 5-06 8 18-03            
87 STEVE NAAS INVERNESS, FL 4 6-02 5 12-01 9 18-03            
88 SEAN MINDERMAN SPOKANE, WA 5 11-01 4 6-15 9 18-00            
89 BILL MCDONALD INDIANAPOLIS, IN 4 7-02 5 10-14 9 18-00            
90 JERRY GREEN DEL RIO, TX 5 10-06 5 7-10 10 18-00            
91 JIM TUTT LONGVIEW, TX 5 8-10 5 9-05 10 17-15            
92 RICK MARSH HIGH POINT, NC 2 3-07 5 14-06 7 17-13            
93 CODY BIRD GRANBURY, TX 5 9-12 5 8-01 10 17-13            
94 DAN MANSKY YOUNGSTOWN, OH 5 6-13 5 10-15 10 17-12            
95 AARON MARTENS LEEDS, AL 5 9-15 4 7-12 9 17-11            
96 KEVIN VIDA CLARE, MI 1 2-01 5 15-07 6 17-08            
97 DAVID GIVENS HERNANDO, FL 5 13-14 2 3-09 7 17-07            
98 MICKEY BRUCE BUFORD, GA 2 2-14 5 14-07 7 17-05            
99 JACKIE DAVIS WILLARD, MO 4 6-05 5 11-00 9 17-05            
100 MARK ROSE MARION, AR 5 10-15 2 6-06 7 17-05            
101 CLIFFORD PIRCH PAYSON, AZ 5 9-08 5 7-13 10 17-05            
102 CHARLIE HARTLEY GROVE CITY, OH 4 7-06 5 9-11 9 17-01            
103 RANDY ALEXANDER LONDON, KY 5 8-02 5 8-14 10 17-00            
104 TOSHINARI NAMIKI MINEOLA, TX 4 6-06 4 10-09 8 16-15            
105 KAREN SAVIK ST. LOUIS PARK, MN 4 6-12 3 10-02 7 16-14            
106 JASON KILPATRICK CREOLA, AL 4 5-13 5 10-15 9 16-12            
107 DAVID LAUER SOUTH BEND, IN 5 7-05 5 9-06 10 16-11            
108 SCOTT SUGGS BRYANT, AR 5 9-02 4 7-09 9 16-11            
109 CLARK WENDLANDT LEANDER, TX 5 7-15 5 8-12 10 16-11            
110 GEORGE COCHRAN HOT SPRINGS, AR 5 8-01 5 8-10 10 16-11            
111 TERRY BOLTON JONESBORO, AR 2 3-04 5 13-06 7 16-10            
112 JIM CARNELL MUSKOGEE, OK 2 4-10 5 12-00 7 16-10            
113 DALE EVANS RIDGEVILLE, SC 5 8-10 5 8-00 10 16-10            
114 JOHN CREWS SALEM, VA 2 3-06 5 13-02 7 16-08            
115 PETE THLIVEROS JACKSONVILLE, FL 2 5-06 5 11-02 7 16-08            
116 JASON ABRAM GRAY, TN 5 10-08 4 6-00 9 16-08            
117 CHUCK ECONOMOU REDINGTON SHORES, FL 5 9-12 4 6-11 9 16-07            
118 DWAYNE HORTON KNOXVILLE, TN 5 6-12 5 9-07 10 16-03            
119 TERRY SEGRAVES KISSIMMEE, FL 4 7-12 4 8-07 8 16-03            
120 AL GAGLIARDUCCI AGAWAM, MA 5 12-06 2 3-12 7 16-02            
121 CHRIS MCCALL JASPER, TX 5 7-15 5 8-03 10 16-02            
122 JACK BELL KANE, PA 4 5-09 5 10-05 9 15-14            
123 MASAKI SHIMONO SHIGA-PREF JAPAN 4 6-05 5 9-08 9 15-13            
124 RICH TAUBER CAMARILLO, CA 4 5-10 5 10-02 9 15-12            
125 KEITH PACE MONTICELLO, AR 5 8-04 5 7-06 10 15-10            
126 SHAD SCHENCK WAYNETOWN, IN 3 4-05 5 11-04 8 15-09            
127 RICK CLUNN AVA, MO 3 6-02 5 9-06 8 15-08            
128 STEVE KENNEDY AUBURN, AL 5 10-11 3 4-12 8 15-07            
129 ART FERGUSON III ST. CLAIR SHORES, MI 4 5-05 5 9-15 9 15-04            
130 MARCEL VEENSTRA BRIGHTON, MI 5 6-05 5 8-15 10 15-04            
131 VIC VATALARO KENT, OH 3 5-11 5 9-08 8 15-03            
132 JIM NOLAN BULL SHOALS, AR 5 8-09 5 6-10 10 15-03            
133 RANDY BLAUKAT JASPER, MO 4 8-05 5 6-14 9 15-03            
134 RICK LILLEGARD POULTNEY, VT 2 5-14 4 9-01 6 14-15            
135 JERRY WILLIAMS CONWAY, AR 3 3-11 5 11-02 8 14-13            
136 SHINICHI FUKAE MINEOLA, TX 5 7-08 5 7-03 10 14-11            
137 RUSS MORAN MANCHESTER, TN 5 7-15 3 6-11 8 14-10            
138 LARRY NIXON BEE BRANCH, AR 2 4-13 5 9-10 7 14-07            
139 DAVID COOKE MOORESVILLE, NC 2 7-03 3 7-00 5 14-03            
140 SCOTT DOBSON CLARKSTON, MI 5 8-15 3 5-03 8 14-02            
141 ANDRE MOORE ALABASTER, AL 5 7-06 4 6-11 9 14-01            
142 TONY DEFILIPPO CEDAR, MI 3 4-11 5 9-04 8 13-15            
143 ANDY MORGAN DAYTON, TN 4 9-08 2 4-02 6 13-10            
144 RUSTY SALEWSKE ALPINE, CA 4 5-11 5 7-15 9 13-10            
145 ALFRED WILLIAMS JACKSON, MS 5 7-13 4 5-12 9 13-09            
146 ALVIN SHAW STATE ROAD, NC 5 7-03 3 6-06 8 13-09            
147 GLENN BROWNE OCALA, FL 1 2-01 5 11-07 6 13-08            
148 CHRIS BAUMGARDNER GASTONIA, NC 3 4-00 4 9-08 7 13-08            
149 GARY RIFFLE BOGATA, TX 3 4-02 5 9-06 8 13-08            
150 HARMON DAVIS MARLOW, OK 4 4-14 5 8-08 9 13-06            
151 CHARLIE WEYER WEST HILLS, CA 3 4-11 5 8-09 8 13-04            
152 GREG GULLEDGE MONTICELLO, AR 3 5-04 5 7-15 8 13-03            
153 DENNIS MAGOTO WAYNESVILLE, OH 3 6-02 2 7-01 5 13-03            
154 TERRY BAKSAY EASTON, CT 3 7-00 4 6-03 7 13-03            
155 DEREK YAMAMOTO AUSTIN, TX 0 0-00 5 13-02 5 13-02            
156 DANNY CORREIA MARLBOROUGH, MA 5 11-02 1 1-14 6 13-00            
157 BILLY BOWEN JR OCALA, FL 4 8-12 1 4-02 5 12-14            
158 MICHAEL BENNETT ROSEVILLE, CA 3 4-04 5 8-10 8 12-14            
159 RAY SCHEIDE RUSSELLVILLE, AR 4 5-11 2 7-03 6 12-14            
160 SCOTT DAVID GOODRICH, TX 2 3-08 4 9-01 6 12-09            
161 DAVID SMITH DEL CITY, OK 4 5-13 4 6-12 8 12-09            
162 CHARLIE INGRAM SANTA FE, TN 5 8-03 2 4-04 7 12-07            
163 JOEL RICHARDSON KERNERSVILLE, NC 2 4-11 5 7-12 7 12-07            
164 KENNETH STRICKLAND GREENSBORO, NC 3 6-01 4 5-14 7 11-15            
165 ROBERT SHERRY SAINT CHARLES, IL 3 5-08 4 6-03 7 11-11            
166 KEITH WILLIAMS CONWAY, AR